
|
|
|
|
|
| (株)伊万里鉄工所 | 二里町八谷搦212-5 | 諸機械設計制作 | TEL/23-2161 FAX/23-2160 |
| (株)協電カットコア製作所 | 南波多町小麦原333 | 電気機器製造 | TEL/24-2112 FAX/24-2146 |
| (有)橋口鉄工所 | 波多津町辻499-145 | 船舶機械製作 製缶 |
TEL/25-0032 FAX/25-1124 |
| (有)大石鉄工 | 東山代町東大久保 1205-3 |
船舶部品製作 製缶 |
TEL/28-1331 FAX/28-1331 |
| (株)K・T・E | 山代町久原2872-4 | 製缶機械加工 | TEL/28-2178 FAX/28-2178 |
| 上原鉄工建設(株) | 大坪町甲1482 | 鉄骨建築 | TEL/23-8408 FAX/23-5615 |
| (株)九産電機製作所 | 山代町久原3961-22 | 電気機器製造 | TEL/28-3601 FAX/28-3603 |
| (株)九州電機製作所 | 南波多町府招字 長田3098 |
電気機器製造 | TEL/24-3058 FAX/24-3057 |
| 三光電子(株) | 立花町2289-5 | 電子装置設計製造 | TEL/20-4630 FAX/20-4631 |
| (有)サンクラフト | 脇田町3322-25 | 電機絶縁用樹脂加工 アクリル銘板製作 |
TEL/23-8487 FAX/22-6581 |
| 社名 | (株)伊万里鉄工所 |
| 所在地 | 〒848-0031 佐賀県伊万里市二里町八谷搦212-5 |
| TEL・FAX | TEL 0955-23-2161 FAX 0955-23-2160 |
| 代表者 | 松井 茂樹 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 設立 | 昭和 19年 4月 |
| 従業員数 | 男子 86名・女子 3名 |
| 主要製品 | 製鉄機械・火力プラント・船舶用艤装品 |
| ホームページ | http://www2.saganet.ne.jp/imari-iw/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 社名 | (株)協電カットコア製作所 |
| 所在地 | 〒848-0014 佐賀県伊万里市南波多町小麦原333番地 |
| TEL・FAX | TEL 0955-24-2112 FAX 0955-24-2146 |
| 代表者 | 山田 俊一 |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 従業員数 | 93名 |
| 主要製品 | 産業用変圧器、リアクトル、カットコア、巻鉄心 |
| ホームページ | http://www.kyodencut.co.jp |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 社名 | (有)橋口鉄工所 |
| 所在地 | 〒848-0101 佐賀県伊万里市波多津町辻499番地145 |
| TEL・FAX | TEL 0955-25-0032 FAX 0955-25-1124 |
| 代表者 | 橋口 年春 |
| 設 立 | 昭和22年 4月 |
| 資本金 | 800万円 |
| 従業員数 | 13名 |
| 得意とする 加工内容 |
設計・製作・修理・ステンレス製缶、アルゴン溶接・3/100以下 加工品の大きさ10Ф〜20Ф×長さ2,000L 加工材の板厚1〜12mm(主力)、月産能力20トン ステンレス製缶(1mm以上) 第三級船舶機械整備士 1名 第二級船舶機械整備士 1名 舶用機器修繕工事管理者 1名 |
![]() |
![]() |
| 社名 | (有)大石鉄工 |
| 所在地 | 〒849-4283 佐賀県伊万里市東山代町東大久保1205番地3 |
| TEL・FAX | TEL 0955-28-1331 FAX 0955-28-1331 |
| 代表者 | 大石 昇 |
| 設 立 | 昭和34年 4月 |
| 資本金 | 600万円 |
| 従業員数 | 12名 |
| 営業内容 | 船舶艤装製缶品製造 確実な仕事、丁寧な仕事をモットーに小数精鋭で頑張っています |
![]() |
![]() |
| 社名 | (株)K・T・E |
| 所在地 | 〒849-4256 佐賀県伊万里市山代町久原2872番地4 |
| TEL・FAX | TEL・FAX 0955-28-2178 |
| 代表者 | 川尻 剛士 |
| 設 立 | 昭和48年 4月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 営業内容 | 船舶艤装品製造及び製缶加工 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 社名 | 上原鉄工建設(株) |
| 所在地 | 〒848-0021 佐賀県伊万里市大坪町甲1482 |
| TEL・FAX | TEL 0955-23-8408 FAX 0955-23-5615 |
| 代表者 | 上原 泰三 |
| 創 業 | 昭和48年8月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 10名 |
| 営業内容 | 鉄骨造を主体とした建設業、工場・倉庫・車庫・店舗・事務所等の新築・増築及び改修等 今回一日で組立完了の簡易車庫兼、物置製造販売 一台用・二台用有 |
![]() |
![]() |
| 社名 | (株)九産電機製作所 |
| 所在地 | 〒849-4256 佐賀県伊万里市山代町久原3961-22 |
| TEL・FAX | TEL 0955-28-3601 FAX 0955-28-3603 |
| 代表者 | 谷口 巽 |
| 設立 | 昭和54年 6月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員 | 36名 |
| 営業内容 | 制御盤・受配電盤・分電盤の設計・製作、検査 |
| ホームページ | http://www.kyusandenki.com/pc/index.heml |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 社名 | (株)九州電機製作所 |
| 所在地 | 〒848-0015 佐賀県伊万里市南波多町府招字長田3098番地 |
| TEL・FAX | TEL 0955-24-3058 FAX 0955-24-3057 |
| 代表者 | 林 仁美 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 製造品目 | 船舶及び各種産業用、 乾式変圧器・パワーセンター 交流直流電動機・高低圧配電盤、制御盤・操作盤・キュービクル受変電設備 主配電盤・監視盤・集合.単体始動器盤、コンソール盤・防爆型電気機器 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 製品案内(船用) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 社名 | 三光電子(株) |
| 所在地 | 〒848-0027 佐賀県伊万里市立花町2289-5 |
| TEL・FAX | TEL 0955-20-4630 FAX 0955-20-4631 |
| 代表者 | 河野 講一 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 2名 |
| 創業 | 平成2年 |
| 業種 | 電子装置設計製造、アナログ デジタル電子回路設計 回路基板設計製作、電子回路各種試験 コンピュータ制御装置設計製作、各種電子応用機器開発 パソコン応用機器開発、映像、音響システム設計製作 電話通信装置、無線通信装置設計製作 |
| info@sanko-e.jp | |
| URL | http://sanko-e.jp/ |
| 社名 | (有)サンクラフト |
| 所在地 | 〒848-0028 佐賀県伊万里市脇田町3322番地25 |
| TEL・FAX | TEL 0955-23-8487 FAX 0955-22-6581 |
| 代表者 | 宮本 和彦 |
| 資本金 | 500万円 |
| 従業員数 | 6名 |
| 業種 | 電機絶縁部品加工、エンジニアリングプラスチック加工 アクリル銘板製作・その他プラスチック加工 |
| 主な加工材 | ベークライト、ニトロンR、TCボード エポキシガラス、エポキシガラスマット ポリエステルガラスマット MCナイロン、アクリル、塩ビ、ABS ポリエチレン、ジュラコン、その他 |
| suncraft@po.saganet.ne.jp |